
CC2650F128RGZT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-39656-2-ND - Bande et bobine 296-39656-1-ND - Bande coupée (CT) 296-39656-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CC2650F128RGZT |
Description | IC RF TXRX+MCU 802.15.4 48VQFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | IC RF TxRx + MCU 802,15,4, Bluetooth 6LoWPAN, Bluetooth v5,1, Zigbee® 2,4GHz 48-VFQFN plot exposé |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | CC2650F128RGZT Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Type | TxRx + MCU | |
Norme/gamme RF | 802,15,4, Bluetooth | |
Protocole | ||
Modulation | DSSS, O-QPSK, GFSK | |
Fréquence | ||
Débit de données (max.) | 1Mbps | |
Puissance - Sortie | 5dBm | |
Sensibilité | -100dBm | |
Taille mémoire | 128kB Flash, 28kB SRAM | |
Interfaces série | I2C, I2S, JTAG, SPI, UART | |
GPIO | 31 | |
Tension - Alimentation | 1,8V ~ 3,8V | |
Courant - Réception | 5,9mA ~ 6,1mA | |
Courant - Transmission | 6,1mA ~ 9,1mA | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 48-VFQFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 48-VQFN (7x7) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 12,01000 $ | 12,01 $ |
| 10 | 10,41200 $ | 104,12 $ |
| 25 | 9,85640 $ | 246,41 $ |
| 100 | 9,09370 $ | 909,37 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 250 | 6,90952 $ | 1 727,38 $ |
| 500 | 6,65072 $ | 3 325,36 $ |
| 750 | 6,50635 $ | 4 879,76 $ |
| 1 250 | 6,33154 $ | 7 914,43 $ |
| 1 750 | 6,22057 $ | 10 886,00 $ |
| 2 500 | 6,10643 $ | 15 266,07 $ |





