
CC2630F128RSMT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-41980-2-ND - Bande et bobine 296-41980-1-ND - Bande coupée (CT) 296-41980-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CC2630F128RSMT |
Description | IC RF TXRX+MCU 802.15.4 32VQFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | IC RF TxRx + MCU 802,15,4 6LoWPAN, Zigbee® 2,4GHz 32-VFQFN plot exposé |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | CC2630F128RSMT Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Type | TxRx + MCU | |
Norme/gamme RF | 802,15,4 | |
Protocole | ||
Modulation | DSSS, O-QPSK | |
Fréquence | ||
Débit de données (max.) | 250kbps | |
Puissance - Sortie | 5dBm | |
Sensibilité | -100dBm | |
Taille mémoire | 128kB Flash, 28kB SRAM | |
Interfaces série | I2C, I2S, JTAG, SPI, UART | |
GPIO | 10 | |
Tension - Alimentation | 1,8V ~ 3,8V | |
Courant - Réception | 5,9mA ~ 6,1mA | |
Courant - Transmission | 6,1mA ~ 9,1mA | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 32-VFQFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 32-VQFN (4x4) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 10,33000 $ | 10,33 $ |
| 10 | 8,94400 $ | 89,44 $ |
| 25 | 8,46440 $ | 211,61 $ |
| 100 | 7,80510 $ | 780,51 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 250 | 7,41028 $ | 1 852,57 $ |
| 500 | 7,13142 $ | 3 565,71 $ |
| 750 | 6,97588 $ | 5 231,91 $ |
| 1 250 | 6,78748 $ | 8 484,35 $ |
| 1 750 | 6,66790 $ | 11 668,83 $ |


