
CC2591RGVR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-25327-2-ND - Bande et bobine 296-25327-1-ND - Bande coupée (CT) 296-25327-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CC2591RGVR |
Description | IC RF FRONT END 2.4GHZ 16QFN |
Référence client | |
Description détaillée | RF frontal 2,4GHz 802.15.4, Zigbee® 16-VQFN (4x4) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | CC2591RGVR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Pas pour les nouvelles conceptions | |
Type RF | 802.15.4, Zigbee® | |
Fréquence | 2,4GHz | |
Fonctionnalités | - | |
Boîtier | 16-VQFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 16-VQFN (4x4) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 11,28000 $ | 11,28 $ |
| 10 | 9,78400 $ | 97,84 $ |
| 25 | 9,26080 $ | 231,52 $ |
| 100 | 8,54220 $ | 854,22 $ |
| 250 | 8,11180 $ | 2 027,95 $ |
| 500 | 7,80798 $ | 3 903,99 $ |
| 1 000 | 7,52180 $ | 7 521,80 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 7,16893 $ | 17 922,33 $ |





