


ATL431BQDBZR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-44371-2-ND - Bande et bobine 296-44371-1-ND - Bande coupée (CT) 296-44371-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ATL431BQDBZR |
Description | IC VREF SHUNT ADJ 0.5% SOT23-3 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Shunt Référence de tension IC 36 V ±0,5% SOT-23-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | ATL431BQDBZR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de référence | Shunt | |
Type de sortie | Réglable | |
Tension - Sortie (min./fixe) | 2,5V | |
Tension - Sortie (max.) | 36 V | |
Courant - Sortie | 100 mA | |
Tolérance | ±0,5% | |
Coefficient de température | 82ppm/°C | |
Bruit - 0,1Hz à 10Hz | - | |
Bruit - 10Hz à 10kHz | - | |
Tension - Entrée | - | |
Courant - Alimentation | - | |
Courant - Cathode | 35 µA | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Boîtier fournisseur | SOT-23-3 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,09000 $ | 1,09 $ |
| 10 | 0,77300 $ | 7,73 $ |
| 25 | 0,69360 $ | 17,34 $ |
| 100 | 0,60680 $ | 60,68 $ |
| 250 | 0,56528 $ | 141,32 $ |
| 500 | 0,54026 $ | 270,13 $ |
| 1 000 | 0,51965 $ | 519,65 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,49419 $ | 1 482,57 $ |
| 6 000 | 0,48172 $ | 2 890,32 $ |
| 9 000 | 0,47548 $ | 4 279,32 $ |
| 15 000 | 0,46857 $ | 7 028,55 $ |
| 21 000 | 0,46453 $ | 9 755,13 $ |
| 30 000 | 0,46064 $ | 13 819,20 $ |











