
ADS7817EB/250 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | ADS7817EBTR-ND - Bande et bobine ADS7817EBCT-ND - Bande coupée (CT) ADS7817EBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ADS7817EB/250 |
Description | IC ADC 12BIT SAR 8VSSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 12 Bits convertisseur analogique-numérique 1 Entrée 1 SAR 8-VSSOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | ADS7817EB/250 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Nombre de bits | 12 | |
Fréquence d'échantillonnage (par seconde) | 200k | |
Nombre d'entrées | 1 | |
Type d'entrée | Différentiel | |
Interface de données | SPI | |
Configuration | S/H-ADC | |
Rapport - S/H:CAN | 1:1 | |
Nombre de convertisseurs A/N | 1 | |
Architecture | SAR | |
Type de référence | Externe | |
Tension - Alimentation, analogique | 5V | |
Tension - Alimentation, numérique | 5V | |
Fonctionnalités | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Boîtier | 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118po, 3,00mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 8-VSSOP | |
Type de montage | Montage en surface | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 6,53000 $ | 6,53 $ |
| 10 | 4,94800 $ | 49,48 $ |
| 25 | 4,55000 $ | 113,75 $ |
| 100 | 4,11270 $ | 411,27 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 250 | 3,90424 $ | 976,06 $ |
| 500 | 3,77854 $ | 1 889,27 $ |
| 750 | 3,71561 $ | 2 786,71 $ |
| 1 250 | 3,64591 $ | 4 557,39 $ |
| 1 750 | 3,60517 $ | 6 309,05 $ |
| 2 500 | 3,56597 $ | 8 914,93 $ |

