
ADC081S051CISD/NOPB | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-ADC081S051CISD/NOPBTR-ND - Bande et bobine 296-ADC081S051CISD/NOPBCT-ND - Bande coupée (CT) 296-ADC081S051CISD/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ADC081S051CISD/NOPB |
Description | IC ADC 8BIT SAR 6WSON |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 8 Bits convertisseur analogique-numérique 1 Entrée 1 SAR 6-WSON (2,2x2,5) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | ADC081S051CISD/NOPB Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Nombre de bits | 8 | |
Fréquence d'échantillonnage (par seconde) | 500k | |
Nombre d'entrées | 1 | |
Type d'entrée | Asymétrique | |
Interface de données | SPI, DSP | |
Configuration | S/H-ADC | |
Rapport - S/H:CAN | 1:1 | |
Nombre de convertisseurs A/N | 1 | |
Architecture | SAR | |
Type de référence | Supply | |
Tension - Alimentation, analogique | 2,7V ~ 5,25V | |
Tension - Alimentation, numérique | 2,7V ~ 5,25V | |
Fonctionnalités | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Boîtier | 6-WDFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 6-WSON (2,2x2,5) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,72000 $ | 2,72 $ |
| 10 | 1,99700 $ | 19,97 $ |
| 25 | 1,81600 $ | 45,40 $ |
| 100 | 1,61720 $ | 161,72 $ |
| 250 | 1,52224 $ | 380,56 $ |
| 500 | 1,46504 $ | 732,52 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 1,41794 $ | 1 417,94 $ |
| 2 000 | 1,37920 $ | 2 758,40 $ |
| 3 000 | 1,35979 $ | 4 079,37 $ |
| 5 000 | 1,33829 $ | 6 691,45 $ |
| 7 000 | 1,32572 $ | 9 280,04 $ |
| 10 000 | 1,31364 $ | 13 136,40 $ |

