Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire



1P1G3157QDCKRQ1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-15610-2-ND - Bande et bobine 296-15610-1-ND - Bande coupée (CT) 296-15610-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 1P1G3157QDCKRQ1 |
Description | IC SWITCH SPDT X 1 15OHM SC70-6 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 1 Circuits circuit intégré commutateur 2:1 15ohms SC-70-6 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 1P1G3157QDCKRQ1 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Circuit de commutation | SPDT | |
Circuit de multiplexeur/démultiplexeur | 2:1 | |
Nombre de circuits | 1 | |
Résistance à l'état passant (max.) | 15ohms | |
Adaptation canal-à-canal (ΔRon) | 100mohms | |
Tension - Alimentation, simple (V+) | 1,65V ~ 5,5V | |
Tension - Alimentation, double (V±) | - | |
Temps de commutation (Ton, Toff) (max.) | 5,7ns, 3,8ns | |
Bande passante -3dB | 300MHz | |
Injection de charge | 7pC | |
Capacité de canal (CS(off), CD(off)) | 5,2pF | |
Courant - Fuite (IS(off)) (max.) | 1µA | |
Diaphonie | -54dB à 10MHz | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q100 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Boîtier fournisseur | SC-70-6 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,46000 $ | 0,46 $ |
| 10 | 0,31500 $ | 3,15 $ |
| 25 | 0,27920 $ | 6,98 $ |
| 100 | 0,23990 $ | 23,99 $ |
| 250 | 0,22104 $ | 55,26 $ |
| 500 | 0,20974 $ | 104,87 $ |
| 1 000 | 0,20041 $ | 200,41 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,18888 $ | 566,64 $ |
| 6 000 | 0,18324 $ | 1 099,44 $ |
| 9 000 | 0,18041 $ | 1 623,69 $ |
| 15 000 | 0,17728 $ | 2 659,20 $ |
| 21 000 | 0,17545 $ | 3 684,45 $ |
| 30 000 | 0,17369 $ | 5 210,70 $ |
| 75 000 | 0,16990 $ | 12 742,50 $ |














