


CPF0402B464RE1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | A102867TR-ND - Bande et bobine A102867CT-ND - Bande coupée (CT) A102867DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CPF0402B464RE1 |
Description | RES SMD 464 OHM 0.1% 1/16W 0402 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 464 Ohms ±0,1% 0,063W, 1/16W Pavé résistif 0402 (1005 métrique) Couche mince |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | CPF0402B464RE1 Modèles |
Catégorie | Coefficient de température ±25ppm/°C |
Fabricant | Température de fonctionnement -55°C ~ 155°C |
Série | Boîtier 0402 (1005 métrique) |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Boîtier fournisseur |
Statut du composant Actif | Taille /dimension 0,039po L x 0,020po l (1,00mm x 0,50mm) |
Résistance | Hauteur - Installé (max.) 0,014po (0,35mm) |
Tolérance | Nombre de terminaisons 2 |
Puissance (watts) | Numéro de produit de base |
Composition |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,48000 $ | 0,48 $ |
| 10 | 0,39400 $ | 3,94 $ |
| 25 | 0,36520 $ | 9,13 $ |
| 50 | 0,34460 $ | 17,23 $ |
| 100 | 0,32590 $ | 32,59 $ |
| 250 | 0,30304 $ | 75,76 $ |
| 500 | 0,28754 $ | 143,77 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,27347 $ | 273,47 $ |
| 2 000 | 0,26087 $ | 521,74 $ |
| 3 000 | 0,25413 $ | 762,39 $ |
| 5 000 | 0,24628 $ | 1 231,40 $ |
| 7 000 | 0,24148 $ | 1 690,36 $ |
| 10 000 | 0,23671 $ | 2 367,10 $ |

