Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique

CPF-A-0402B10KE1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1712-CPF-A-0402B10KE1TR-ND - Bande et bobine 1712-CPF-A-0402B10KE1CT-ND - Bande coupée (CT) 1712-CPF-A-0402B10KE1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CPF-A-0402B10KE1 |
Description | RES SMD 10K OHM 0.1% 1/16W 0402 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 10 kOhms ±0,1% 0,063W, 1/16W Pavé résistif 0402 (1005 métrique) Anti-soufre, conformité à la norme automobile AEC-Q200, résistant à l’humidité Couche mince |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | CPF-A-0402B10KE1 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Résistance | ||
Tolérance | ||
Puissance (watts) | ||
Composition | ||
Fonctionnalités | Anti-soufre, conformité à la norme automobile AEC-Q200, résistant à l’humidité | |
Coefficient de température | ±25ppm/°C | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 155°C | |
Boîtier | 0402 (1005 métrique) | |
Boîtier fournisseur | ||
Caractéristiques | - | |
Taille /dimension | 0,039po L x 0,020po l (1,00mm x 0,50mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,014po (0,35mm) | |
Nombre de terminaisons | 2 | |
Taux d'erreur | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,40000 $ | 0,40 $ |
| 10 | 0,33200 $ | 3,32 $ |
| 25 | 0,30880 $ | 7,72 $ |
| 50 | 0,29140 $ | 14,57 $ |
| 100 | 0,27540 $ | 27,54 $ |
| 250 | 0,25600 $ | 64,00 $ |
| 500 | 0,24282 $ | 121,41 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,24202 $ | 242,02 $ |
| 2 000 | 0,22305 $ | 446,10 $ |
| 3 000 | 0,21860 $ | 655,80 $ |
| 5 000 | 0,21733 $ | 1 086,65 $ |
| 7 000 | 0,21657 $ | 1 515,99 $ |
| 10 000 | 0,21253 $ | 2 125,30 $ |
| 12 000 | 0,20806 $ | 2 496,72 $ |
| 24 000 | 0,20383 $ | 4 891,92 $ |
| 25 000 | 0,20269 $ | 5 067,25 $ |






