Direct
Direct
Direct
Direct
Mise à niveau
Mise à niveau
Mise à niveau
Mise à niveau
Mise à niveau

4-2176093-2 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | A110679TR-ND - Bande et bobine A110679CT-ND - Bande coupée (CT) A110679DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 4-2176093-2 |
Description | RES SMD 26.1K OHM 0.1% 1/4W 0805 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 15 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 26.1 kOhms ±0,1% 0,25W, 1/4W Pavé résistif 0805 (2012 métrique) Couche mince |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 4-2176093-2 Modèles |
Catégorie | Coefficient de température ±25ppm/°C |
Fabricant | Température de fonctionnement -55°C ~ 155°C |
Série | Boîtier 0805 (2012 métrique) |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Boîtier fournisseur |
Statut du composant Actif | Taille /dimension 0,079po L x 0,049po l (2,00mm x 1,25mm) |
Résistance | Hauteur - Installé (max.) 0,026po (0,65mm) |
Tolérance | Nombre de terminaisons 2 |
Puissance (watts) | Numéro de produit de base |
Composition |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| ERA-6AEB2612V | Panasonic Industry | 75 | P26.1KDACT-ND | 0,15000 $ | Direct |
| MCU08050D2612BP100 | Vishay | 0 | MCU08050D2612BP100-ND | 0,43566 $ | Direct |
| RG2012P-2612-B-T5 | Susumu | 0 | RG2012P-2612-B-T5-ND | 0,10167 $ | Direct |
| RT0805BRD0726K1L | YAGEO | 1 071 | YAG4865CT-ND | 0,15000 $ | Direct |
| PHP00805E2612BBT1 | Vishay Dale Thin Film | 0 | PHP00805E2612BBT1-ND | 0,93809 $ | Mise à niveau |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,48000 $ | 0,48 $ |
| 10 | 0,39900 $ | 3,99 $ |
| 25 | 0,36960 $ | 9,24 $ |
| 50 | 0,34920 $ | 17,46 $ |
| 100 | 0,33000 $ | 33,00 $ |
| 250 | 0,30696 $ | 76,74 $ |
| 500 | 0,29130 $ | 145,65 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,27708 $ | 277,08 $ |
| 2 000 | 0,26431 $ | 528,62 $ |
| 3 000 | 0,25749 $ | 772,47 $ |
| 5 000 | 0,24954 $ | 1 247,70 $ |
| 7 000 | 0,24469 $ | 1 712,83 $ |
| 10 000 | 0,23986 $ | 2 398,60 $ |






