

HPP845E031R4 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 223-1144-2-ND - Bande et bobine 223-1144-1-ND - Bande coupée (CT) 223-1144-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | HPP845E031R4 |
Description | SENSOR HUMID/TEMP 3V I2C 2% SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 4 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Capteur de température et d'humidité 0 ~ 100 %HR I2C ±2 %RH 5 s Montage en surface |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | HPP845E031R4 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | TE Connectivity Measurement Specialties | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de capteur | Humidité, température | |
Plage d'humidité | 0 ~ 100 %HR | |
Type de sortie | I2C | |
Sortie | 12 b | |
Précision | ±2 %RH | |
Temps de réponse | 5 s | |
Sensibilité | - | |
Tension - Alimentation | 1,5V ~ 3,6V | |
Type de montage | Montage en surface | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Boîtier | 6-VDFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 6-DFN (3x3) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 8,74000 $ | 8,74 $ |
| 5 | 7,85600 $ | 39,28 $ |
| 10 | 7,52500 $ | 75,25 $ |
| 25 | 7,13280 $ | 178,32 $ |
| 50 | 6,86500 $ | 343,25 $ |
| 100 | 6,61920 $ | 661,92 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 400 | 6,17190 $ | 2 468,76 $ |
| 800 | 5,98001 $ | 4 784,01 $ |
| 1 200 | 5,87548 $ | 7 050,58 $ |
| 2 000 | 5,75133 $ | 11 502,66 $ |
| 2 800 | 5,67389 $ | 15 886,89 $ |

















