


1SNK706012R0000 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 2109-1SNK706012R0000-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 1SNK706012R0000 |
Description | AUT SNK PI-SPRING |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Bloc de jonction connecteur 4 Positions Traversant Gris 10-26AWG |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 1SNK706012R0000 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | TE Connectivity ENTRELEC | |
Série | ||
Conditionnement | Boîte | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Traversant | |
Type de déconnexion | - | |
Nombre de positions | 4 | |
Nombre de niveaux | 1 | |
Borne - Largeur | 6,0mm | |
Style de terminaison | À insérer par pression, à ressort | |
Courant - CEI | 32 A | |
Tension - CEI | 1000V | |
Courant - UL | 30 A | |
Tension - UL | 600V | |
Plage ou calibre de fil - AWG | 10-26AWG | |
Plage ou calibre de fil - mm² | 0,5-6mm² | |
Fonctionnalités | - | |
Couleur | Gris | |
Type de fusible | - | |
Matériau - Isolant | polyamide (PA), nylon | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Longueur de dénudage | 12,5mm | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,99000 $ | 3,99 $ |
| 10 | 2,85700 $ | 28,57 $ |
| 25 | 2,49280 $ | 62,32 $ |
| 50 | 2,26140 $ | 113,07 $ |
| 100 | 2,06740 $ | 206,74 $ |
| 250 | 1,86368 $ | 465,92 $ |
| 500 | 1,74412 $ | 872,06 $ |
| 1 000 | 1,64925 $ | 1 649,25 $ |
| 5 000 | 1,50091 $ | 7 504,55 $ |










