
A9BBA-1006E | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | A9BBA-1006E-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | A9BBA-1006E |
Description | FLEX CABLE - AFJ10A/AE10/AFJ10A |
Référence client | |
Description détaillée | 10 Positions assemblage de câbles plats flexibles Prise/Prise 6,00po (152,40mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | TE Connectivity AMP Connectors | |
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Terminaison de contact | Prise/Prise | |
Longueur | 6,00po (152,40mm) | |
Nombre de positions | 10 | |
Pas | 0,050po (1,27mm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 15,29000 $ | 15,29 $ |
| 10 | 12,46300 $ | 124,63 $ |
| 25 | 11,49080 $ | 287,27 $ |
| 50 | 10,80560 $ | 540,28 $ |
| 100 | 10,16160 $ | 1 016,16 $ |
| 250 | 9,36920 $ | 2 342,30 $ |
| 500 | 8,99072 $ | 4 495,36 $ |






