


A7PSB-0910G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | A7PSB-0910G-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | A7PSB-0910G |
Description | CABLE D-SUB-AMM09B/AE09G/AFM09B |
Référence client | |
Description détaillée | Assemblage de câbles D-Sub DB9 Gris, ruban 10,00pi (3,05m) Prises femelles à Fiche, broche mâle Non blindé |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | TE Connectivity AMP Connectors | |
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
1er connecteur | Prises femelles | |
2e connecteur | Fiche, broche mâle | |
Type | DB9 | |
Nombre de positions | 9 | |
Longueur | 10,00pi (3,05m) | |
Blindage | Non blindé | |
Couleur | Gris, ruban | |
Utilisation | - | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | 30,0µin (0,76µm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 28,53000 $ | 28,53 $ |
| 10 | 23,25000 $ | 232,50 $ |
| 25 | 21,43480 $ | 535,87 $ |
| 50 | 20,15700 $ | 1 007,85 $ |
| 100 | 18,95630 $ | 1 895,63 $ |
| 250 | 17,78012 $ | 4 445,03 $ |



