
8-215570-0 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | A99423TR-ND - Bande et bobine A99423CT-ND - Bande coupée (CT) |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 8-215570-0 |
Description | CONN DIP HDR IDC 10POS 28AWG PCB |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 30 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 10 Positions Câble plat, embase DIP Connecteur Rouge IDC 28AWG, multibrin ou plein Trou traversant, insertion en force |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 8-215570-0 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | TE Connectivity AMP Connectors | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | Câble plat, embase DIP | |
Nombre de positions | 10 | |
Pas du câble | 0,050po (1,27mm) | |
Pas côté carte | 0,100 po (2,54mm) | |
Nombre de rangées | 2 | |
Espacement de rangées | 0,100 po (2,54mm) | |
Type de montage | Trou traversant, insertion en force | |
Terminaison du câble | IDC | |
Calibre de fil | 28AWG, multibrin ou plein | |
Fonctionnalités | Traversant | |
Finition de contact | Étain | |
Épaisseur de finition de contact | - | |
Couleur | Rouge | |
Nombre de positions chargées | Tout | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,94000 $ | 2,94 $ |
| 10 | 2,49200 $ | 24,92 $ |
| 25 | 2,33600 $ | 58,40 $ |
| 50 | 2,22400 $ | 111,20 $ |
| 100 | 2,11770 $ | 211,77 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 250 | 1,88580 $ | 471,45 $ |
| 500 | 1,79574 $ | 897,87 $ |
| 750 | 1,74509 $ | 1 308,82 $ |
| 1 250 | 1,68334 $ | 2 104,18 $ |
| 1 750 | 1,64386 $ | 2 876,76 $ |
| 2 500 | 1,60303 $ | 4 007,57 $ |
| 6 250 | 1,50277 $ | 9 392,31 $ |



