



650916-5 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | A29005-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 650916-5 |
Description | CONN DIN PLUG 48POS |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 48 Positions connecteur DIN Fiche, broche mâle Or Trou traversant, angle droit |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 650916-5 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | TE Connectivity AMP Connectors | |
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | Fiche, broche mâle | |
Nombre de positions | 48 | |
Nombre de positions chargées | Tout | |
Pas | 0,100 po (2,54mm) | |
Nombre de rangées | 3 | |
Style | C/2 (1/2 C) | |
Niveau, classe | 2 | |
Type de montage | Trou traversant, angle droit | |
Terminaison | Soudure | |
Fonctionnalités | Verrou de carte | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | - | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Courant nominal (A) | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Matériau - Isolant | polyester, renforcé au verre | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 5,31000 $ | 5,31 $ |
| 10 | 4,51000 $ | 45,10 $ |
| 30 | 4,17367 $ | 125,21 $ |
| 60 | 3,97433 $ | 238,46 $ |
| 120 | 3,78450 $ | 454,14 $ |
| 270 | 3,57404 $ | 964,99 $ |
| 510 | 3,41724 $ | 1 742,79 $ |
| 1 020 | 3,25423 $ | 3 319,31 $ |
| 2 520 | 3,05323 $ | 7 694,14 $ |


















