
2-292229-2 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | A116242TR-ND - Bande et bobine A116242CT-ND - Bande coupée (CT) |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 2-292229-2 |
Description | CONN HEADER SMD 22POS 1.5MM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 15 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Connecteur embase Montage en surface 22 positions 0,059po (1,50mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 2-292229-2 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | ||
Type de contact | Broche mâle | |
Pas - Raccordement | ||
Nombre de positions | ||
Nombre de rangées | 2 | |
Espacement de rangées - Raccordement | ||
Nombre de positions chargées | Tout | |
Style | ||
Protection | Protégé - 4 parois | |
Type de montage | ||
Terminaison | Soudure | |
Type d'attache | Verrou à cran d’arrêt | |
Longueur de contact - Raccordement | 0,114 po (2,90mm) | |
Longueur de contact - Borne | - | |
Longueur de contact globale | - | |
Hauteur d'isolement | 0,291po (7,40mm) | |
Forme de contact | Carré | |
Finition de contact - Raccordement | Étain | |
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | - | |
Finition de contact - Borne | Étain | |
Matériau de contact | Laiton | |
Matériau isolant | polyamide (PA), nylon, renforcé au verre | |
Fonctionnalités | Guide de carte | |
Température de fonctionnement | -30°C ~ 105°C | |
Indice de protection | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Couleur de l'isolant | Beige | |
Courant nominal (A) | Variable selon le calibre du fil | |
Tension nominale | 50V CA | |
Hauteur de superposition après raccordement | - | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | - | |
Applications | Usage général | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,09000 $ | 3,09 $ |
| 10 | 2,51000 $ | 25,10 $ |
| 100 | 2,04520 $ | 204,52 $ |
| 500 | 1,77324 $ | 886,62 $ |
| 1 000 | 1,66761 $ | 1 667,61 $ |
| 5 000 | 1,55730 $ | 7 786,50 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 12 000 | 2,57292 $ | 30 875,04 $ |


