



2-2328724-1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | A141393TR-ND - Bande et bobine A141393CT-ND - Bande coupée (CT) A141393DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 2-2328724-1 |
Description | CONN FPC BOTTOM 21POS 0.3MM R/A |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 11 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 21 positions FPC Connecteurs Contacts, dessous 0,012po (0,30mm) Montage en surface à angle droit |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 2-2328724-1 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | TE Connectivity AMP Connectors | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type plat flexible | FPC | |
Type de montage | Montage en surface à angle droit | |
Type de contact/connecteur | Contacts, dessous | |
Nombre de positions | 21 | |
Pas | 0,012po (0,30mm) | |
Terminaison | Soudure | |
Épaisseur FFC, FCB | 0,20mm | |
Hauteur au-dessus de la carte | 0,039 po (1,00mm) | |
Fonction de verrouillage | Verrou basculant | |
Type d'extrémité du câble | Conique | |
Matériau de contact | Alliage de cuivre | |
Finition de contact | Or | |
Matériau du logement | Thermoplastique | |
Matériau de l'actionneur | Thermoplastique | |
Fonctionnalités | - | |
Tension nominale | 30V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Courant nominal (A) | 0,5A | |
Épaisseur de finition de contact | 3,00µin (0,076µm) | |
Couleur du logement | Naturel | |
Couleur de l'actionneur | Noir | |
Cycles de raccordement | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,40000 $ | 0,40 $ |
| 10 | 0,34400 $ | 3,44 $ |
| 25 | 0,32240 $ | 8,06 $ |
| 50 | 0,30740 $ | 15,37 $ |
| 100 | 0,29260 $ | 29,26 $ |
| 250 | 0,27424 $ | 68,56 $ |
| 500 | 0,26112 $ | 130,56 $ |
| 1 000 | 0,24865 $ | 248,65 $ |
| 2 500 | 0,23307 $ | 582,67 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,21084 $ | 1 054,20 $ |
| 10 000 | 0,20078 $ | 2 007,80 $ |
| 15 000 | 0,19512 $ | 2 926,80 $ |
| 25 000 | 0,18821 $ | 4 705,25 $ |
| 35 000 | 0,18380 $ | 6 433,00 $ |
| 50 000 | 0,17924 $ | 8 962,00 $ |

