



2-2013310-1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | A111121TR-ND - Bande et bobine A111121CT-ND - Bande coupée (CT) |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 2-2013310-1 |
Description | CONN SKT SODIMM 204POS SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 7 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 204 Position SODIMM DDR3 SDRAM Socles Montage en surface |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 2-2013310-1 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | TE Connectivity AMP Connectors | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) | |
Statut du composant | Actif | |
Style de connecteur | SODIMM | |
Nombre de positions | 204 | |
Type de mémoire | DDR3 SDRAM | |
Normes | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Angle d'insertion | Angle 25° | |
Fonctionnalités | Guide de carte, loquets | |
Caractéristique de montage | Normal, standard - Sommet | |
Épaisseur de carte | 0,039 po (1,00mm) | |
Hauteur | 0,362 po (9,20mm) | |
Couleur | Noir | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | Flash | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 7,54000 $ | 7,54 $ |
| 10 | 6,40800 $ | 64,08 $ |
| 25 | 6,00520 $ | 150,13 $ |
| 50 | 5,71840 $ | 285,92 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 150 | 5,02707 $ | 754,06 $ |
| 300 | 4,78713 $ | 1 436,14 $ |
| 450 | 4,65218 $ | 2 093,48 $ |
| 750 | 4,48756 $ | 3 365,67 $ |
| 1 050 | 4,38238 $ | 4 601,50 $ |
| 1 500 | 4,27357 $ | 6 410,36 $ |










