
MPZ1005F470ETD25 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 445-172743-2-ND - Bande et bobine 445-172743-1-ND - Bande coupée (CT) 445-172743-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MPZ1005F470ETD25 |
Description | FERRITE BEAD 47 OHM 0402 1LN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 47 Ohms @ 100 MHz 1 Ligne électrique Perles et puces en ferrite 0402 (1005 métrique) 450mA 450mohms |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | TDK | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de filtre | Ligne électrique | |
Nombre de lignes | 1 | |
Impédance à fréquence | 47 Ohms @ 100 MHz | |
Courant nominal (max.) | 450mA | |
Résistance en courant continu (DCR) (max.) | 450mohms | |
Caractéristiques | AEC-Q200 | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Boîtier | 0402 (1005 métrique) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Hauteur (max.) | 0,022po (0,55mm) | |
Taille /dimension | 0,039po L x 0,020po l (1,00mm x 0,50mm) |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,48000 $ | 0,48 $ |
| 10 | 0,33700 $ | 3,37 $ |
| 25 | 0,29120 $ | 7,28 $ |
| 50 | 0,26060 $ | 13,03 $ |
| 100 | 0,23240 $ | 23,24 $ |
| 250 | 0,19816 $ | 49,54 $ |
| 500 | 0,17452 $ | 87,26 $ |
| 1 000 | 0,15259 $ | 152,59 $ |
| 5 000 | 0,14232 $ | 711,60 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,11628 $ | 1 162,80 $ |


