
MLF1608D47NMTA00 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 445-1000-2-ND - Bande et bobine 445-1000-1-ND - Bande coupée (CT) 445-1000-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MLF1608D47NMTA00 |
Description | FIXED IND 47NH 200MA 200 MOHM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 15 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 47 nH Blindé Multicouche Inducteur 200 mA 200mohms max. 0603 (1608 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MLF1608D47NMTA00 Modèles |
Catégorie | Résistance en courant continu (DCR) 200mohms max. |
Fabricant | Q à Fréq 10 à 50MHz |
Série | Fréquence - Propre 600MHz |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Température de fonctionnement -40°C ~ 85°C |
Statut du composant Actif | Fréquence d'inductance - Test 50 MHz |
Type Multicouche | Type de montage Montage en surface |
Matériau - Noyau | Boîtier 0603 (1608 métrique) |
Inductance | Boîtier fournisseur 0603 (1608 métrique) |
Tolérance ±20% | Taille /dimension 0,063po L x 0,031po l (1,60mm x 0,80mm) |
Courant nominal (A) | Hauteur - Installé (max.) 0,037po (0,95mm) |
Blindage Blindé |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,14000 $ | 0,14 $ |
| 10 | 0,12300 $ | 1,23 $ |
| 100 | 0,10140 $ | 10,14 $ |
| 1 000 | 0,08343 $ | 83,43 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,07274 $ | 290,96 $ |
| 8 000 | 0,06858 $ | 548,64 $ |
| 12 000 | 0,06627 $ | 795,24 $ |
| 20 000 | 0,06346 $ | 1 269,20 $ |
| 28 000 | 0,06168 $ | 1 727,04 $ |
| 40 000 | 0,05984 $ | 2 393,60 $ |

