


B82559A1042A025 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 495-5714-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | B82559A1042A025 |
Description | FIXED IND 440NH 0.2 MOHM SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 24 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 440 nH Blindé Noyau de bobine, bobiné Inducteur 0,2mohms max. Non standard |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | B82559A1042A025 Modèles |
Catégorie | Courant - Saturation (Isat) 71A |
Fabricant | Blindage Blindé |
Série | Résistance en courant continu (DCR) 0,2mohms max. |
Conditionnement En vrac | Température de fonctionnement -40°C ~ 130°C |
Statut du composant Actif | Fréquence d'inductance - Test 10 kHz |
Type Noyau de bobine, bobiné | Type de montage Montage en surface |
Matériau - Noyau | Boîtier Non standard |
Inductance | Taille /dimension 0,996po L x 0,925po l (25,30mm x 23,50mm) |
Tolérance ±7% | Hauteur - Installé (max.) 0,352po (8,95mm) |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 9,61000 $ | 9,61 $ |
| 10 | 7,89600 $ | 78,96 $ |
| 280 | 5,95382 $ | 1 667,07 $ |
| 1 120 | 5,84344 $ | 6 544,65 $ |


