
B82477D6153M603 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 495-B82477D6153M603TR-ND - Bande et bobine 495-B82477D6153M603CT-ND - Bande coupée (CT) 495-B82477D6153M603DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | B82477D6153M603 |
Description | FIXED IND 15UH 4.92A 35MOHM SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 24 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Blindé 2 Bobines matrice d'inductances 60 µH Inductances - Connectées en série 15 µH Inductance - Connexion en parallèle 17,5mohms max. Résistance en courant continu (DCR) - Parallèle Non standard |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | B82477D6153M603 Modèles |
Catégorie | Saturation de courant - Série 4.35 A |
Fabricant TDK | Résistance en courant continu (DCR) - Parallèle 17,5mohms max. |
Série | Résistance en courant continu (DCR) - Série 70mohms max. |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Blindage Blindé |
Statut du composant Actif | Caractéristiques AEC-Q200 |
Nombre de bobines 2 | Température de fonctionnement -55°C ~ 150°C |
Inductance - Connexion en parallèle 15 µH | Type de montage Montage en surface |
Inductances - Connexion en série 60 µH | Boîtier Non standard |
Tolérance ±20% | Taille /dimension 0,492po L x 0,492po l (12,50mm x 12,50mm) |
Courant nominal - Série 4.92 A | Hauteur 0,413po (10,50mm) |
Saturation de courant - Parallèle 8.7 A |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,70000 $ | 3,70 $ |
| 10 | 3,04500 $ | 30,45 $ |
| 25 | 2,81760 $ | 70,44 $ |
| 50 | 2,65680 $ | 132,84 $ |
| 100 | 2,50490 $ | 250,49 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 250 | 2,06404 $ | 516,01 $ |
| 500 | 1,94636 $ | 973,18 $ |
| 750 | 1,88073 $ | 1 410,55 $ |
| 1 250 | 1,80129 $ | 2 251,61 $ |
| 1 750 | 1,79518 $ | 3 141,57 $ |


