
RECE.20449.001E.01 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 931-1158-2-ND - Bande et bobine 931-1158-1-ND - Bande coupée (CT) 931-1158-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | RECE.20449.001E.01 |
Description | CONN UMC RCPT STR 50 OHM SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | I-PEX MHF4 Connecteur Prise, broche mâle 50ohms Montage en surface Soudure |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | RECE.20449.001E.01 Modèles |
Catégorie | Fréquence - Max. 6 GHz |
Fabricant | Nombre de ports 1 |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Couleur du logement Noir |
Statut du composant Actif | Matériau de contact central Laiton |
Style de connecteur | Matériau du corps Laiton |
Type de connecteur Prise, broche mâle | Finition du corps Or |
Terminaison de contact Soudure | Placage de contact central Or |
Terminaison de blindage Soudure | Matériau diélectrique Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer) |
Impédance 50ohms | Température de fonctionnement -40°C ~ 90°C |
Type de montage Montage en surface | Numéro de produit de base |
Type d'attache Encliquetable |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| 20449-001E-03 | I-PEX | 37 845 | 5378-20449-001E-03CT-ND | 1,07000 $ | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,39000 $ | 1,39 $ |
| 10 | 1,17900 $ | 11,79 $ |
| 25 | 1,10480 $ | 27,62 $ |
| 50 | 1,05200 $ | 52,60 $ |
| 100 | 1,00160 $ | 100,16 $ |
| 250 | 0,93888 $ | 234,72 $ |
| 500 | 0,89400 $ | 447,00 $ |
| 1 000 | 0,85132 $ | 851,32 $ |
| 2 500 | 0,79802 $ | 1 995,05 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,75994 $ | 3 799,70 $ |
| 10 000 | 0,72370 $ | 7 237,00 $ |
| 15 000 | 0,70331 $ | 10 549,65 $ |











