
FXUB66.54.0150C | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 931-FXUB66.54.0150C-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | FXUB66.54.0150C |
Description | MAXIMUS ULTRA WIDE BAND FLEX ANT |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Antenne RF Raccordement plat 2G, 3G, 4G, 5G, GNSS, ISM, Wi-Fi 780MHz, 1,4125GHz, 1,575GHz, 1,85GHz, 1,9625GHz, 2,45GHz, 2,6GHz, 3,55GHz, 5,4GHz 600MHz ~ 960MHz, 1,39GHz ~ 1,435GHz, 1,71GHz ~ 1,99GHz, 1,755GHz ~ 2,17GHz, 2,4GHz ~ 2,5GHz, 2,5GHz ~ 2,7GHz, 3,3GHz ~ 3,8GHz, 4,8GHz ~ 6GHz 0,2dBi, 2,5dBi, 4,1dBi, 2dBi, 1,6dBi, 2,8dBi, 2,6dBi, 3,5dBi, 4,8dBi I-PEX MHF4L Adhésif |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Taoglas Limited | |
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Norme/gamme RF | Cellulaire, bande ISM générale, navigation, WiFi | |
Groupe de fréquences | Large bande | |
Fréquence (centre/bande) | 780MHz, 1,4125GHz, 1,575GHz, 1,85GHz, 1,9625GHz, 2,45GHz, 2,6GHz, 3,55GHz, 5,4GHz | |
Plage de fréquences | 600MHz ~ 960MHz, 1,39GHz ~ 1,435GHz, 1,71GHz ~ 1,99GHz, 1,755GHz ~ 2,17GHz, 2,4GHz ~ 2,5GHz, 2,5GHz ~ 2,7GHz, 3,3GHz ~ 3,8GHz, 4,8GHz ~ 6GHz | |
Type d'antenne | Raccordement plat | |
Nombre d'anneaux | 9 | |
ROS | 1,1, 2, 2,2, 3, 3,5 | |
Pertes par réflexion | -5dB, -5,5dB, -6dB, -7dB, -10dB, -20dB | |
Gain | 0,2dBi, 2,5dBi, 4,1dBi, 2dBi, 1,6dBi, 2,8dBi, 2,6dBi, 3,5dBi, 4,8dBi | |
Puissance - Max. | 5 W | |
Fonctionnalités | Câble - 150mm | |
Terminaison | I-PEX MHF4L | |
Indice de protection | - | |
Type de montage | Adhésif | |
Hauteur (max.) | 0,008po (0,20mm) | |
Applications | 2G, 3G, 4G, 5G, GNSS, ISM, Wi-Fi |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 15,56000 $ | 15,56 $ |
| 10 | 12,94600 $ | 129,46 $ |
| 25 | 12,09160 $ | 302,29 $ |
| 100 | 11,09190 $ | 1 109,19 $ |
| 250 | 10,46488 $ | 2 616,22 $ |
| 500 | 10,26542 $ | 5 132,71 $ |
| 1 000 | 9,96964 $ | 9 969,64 $ |











