


DBP.433.T.A.30 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 931-1587-2-ND - Bande et bobine 931-1587-1-ND - Bande coupée (CT) 931-1587-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | DBP.433.T.A.30 |
Description | RF FILT BAND PASS 433.92MHZ 2SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 433,92MHz fréquence Passe-bande Filtres RF (Fréquence radio) 10MHz Bande passante 3dB 2-SMD, sans plomb |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Taoglas Limited | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Fréquence | 433,92MHz | |
Bande passante | 10MHz | |
Type de filtre | Passe-bande | |
Ondulation | 0,5dB | |
Perte d'insertion | 3dB | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 2-SMD, sans plomb | |
Taille /dimension | 0,394po L x 0,293po l (10,00mm x 7,45mm) | |
Hauteur (max.) | 0,157po (4,00mm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 5,35000 $ | 5,35 $ |
| 10 | 4,36700 $ | 43,67 $ |
| 25 | 4,02720 $ | 100,68 $ |
| 50 | 3,78840 $ | 189,42 $ |
| 100 | 3,56370 $ | 356,37 $ |
| 250 | 3,46580 $ | 866,45 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 250 | 3,65164 $ | 4 564,55 $ |
| 2 500 | 3,53441 $ | 8 836,02 $ |




