


LSBHB2012KKT2R2M | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 587-LSBHB2012KKT2R2MTR-ND - Bande et bobine 587-LSBHB2012KKT2R2MCT-ND - Bande coupée (CT) 587-LSBHB2012KKT2R2MDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LSBHB2012KKT2R2M |
Description | FIXED IND 2.2UH 850MA 290MOHM SM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 7 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 2.2 µH Semi-blindé Bobiné Inducteur 850 mA 290mohms max. 0805 (2012 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LSBHB2012KKT2R2M Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Bobiné | |
Matériau - Noyau | ||
Inductance | ||
Tolérance | ±20% | |
Courant nominal (A) | ||
Courant - Saturation (Isat) | 900mA | |
Blindage | Semi-blindé | |
Résistance en courant continu (DCR) | 290mohms max. | |
Q à Fréq | - | |
Fréquence - Propre | - | |
Caractéristiques | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | |
Fréquence d'inductance - Test | 1 MHz | |
Fonctionnalités | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 0805 (2012 métrique) | |
Boîtier fournisseur | 0805 | |
Taille /dimension | 0,079po L x 0,049po l (2,00mm x 1,25mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,039 po (1,00mm) |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,22000 $ | 0,22 $ |
| 10 | 0,17900 $ | 1,79 $ |
| 100 | 0,14770 $ | 14,77 $ |
| 1 000 | 0,12143 $ | 121,43 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,11062 $ | 331,86 $ |
| 6 000 | 0,10430 $ | 625,80 $ |
| 9 000 | 0,10077 $ | 906,93 $ |
| 15 000 | 0,09651 $ | 1 447,65 $ |
| 21 000 | 0,09380 $ | 1 969,80 $ |
| 30 000 | 0,09101 $ | 2 730,30 $ |
| 75 000 | 0,08423 $ | 6 317,25 $ |
| 150 000 | 0,08272 $ | 12 408,00 $ |

