Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique

LBXNH8080YBL6R8NJG | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 587-LBXNH8080YBL6R8NJGTR-ND - Bande et bobine |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LBXNH8080YBL6R8NJG |
Description | FIXED IND 6.8UH 3.7A 25 MOHM SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 6.8 µH Semi-blindé Bobiné Inducteur 3.7 A 25mohms 3131 (8080 métrique) |
Catégorie | Blindage Semi-blindé |
Fabricant | Résistance en courant continu (DCR) 25mohms |
Série | Fréquence - Propre 24MHz |
Conditionnement Bande et bobine | Température de fonctionnement -40°C ~ 125°C |
Statut du composant Actif | Fréquence d'inductance - Test 100 kHz |
Type Bobiné | Type de montage Montage en surface |
Matériau - Noyau | Boîtier 3131 (8080 métrique) |
Inductance | Boîtier fournisseur 3131 |
Tolérance ±30% | Taille /dimension 0,315po L x 0,315po l (8,00mm x 8,00mm) |
Courant nominal (A) | Hauteur - Installé (max.) 0,165 po (4,20mm) |
Courant - Saturation (Isat) 4,4A |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| LMXNH8080YBL6R8NJG | Taiyo Yuden | 0 | 587-LMXNH8080YBL6R8NJGTR-ND | 0,33571 $ | Équivalent paramétrique |
| NRS8040T6R8NJGJ8 | Taiyo Yuden | 0 | 587-NRS8040T6R8NJGJ8TR-ND | 0,33571 $ | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,33571 $ | 335,71 $ |


