


BC857A RFG | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1801-BC857ARFGTR-ND - Bande et bobine 1801-BC857ARFGCT-ND - Bande coupée (CT) 1801-BC857ARFGDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BC857A RFG |
Description | TRANS PNP 45V 0.1A SOT-23 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 22 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Transistors - Bipolaires (BJT) - Simples PNP 45 V 100 mA 100MHz 200 mW Montage en surface SOT-23 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | BC857A RFG Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de transistor | ||
Courant - Collecteur (Ic) (max.) | 100 mA | |
Tension - Claquage collecteur-émetteur (max.) | 45 V | |
Saturation Vce (max.) à Ib, Ic | 650mV à 5mA, 100mA | |
Courant - Résiduel de collecteur (max.) | 100 nA (ICBO) | |
Gain de courant CC (hFE) (min.) à Ic, Vce | 125 à 2mA, 5V | |
Puissance - Max. | 200 mW | |
Fréquence - Transition | 100MHz | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Boîtier fournisseur | SOT-23 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,25000 $ | 0,25 $ |
| 10 | 0,15500 $ | 1,55 $ |
| 100 | 0,09530 $ | 9,53 $ |
| 500 | 0,06918 $ | 34,59 $ |
| 1 000 | 0,06070 $ | 60,70 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,04985 $ | 149,55 $ |
| 6 000 | 0,04435 $ | 266,10 $ |
| 9 000 | 0,04155 $ | 373,95 $ |
| 15 000 | 0,03840 $ | 576,00 $ |
| 21 000 | 0,03653 $ | 767,13 $ |
| 30 000 | 0,03471 $ | 1 041,30 $ |
| 75 000 | 0,03071 $ | 2 303,25 $ |
| 150 000 | 0,02824 $ | 4 236,00 $ |
| 300 000 | 0,02616 $ | 7 848,00 $ |


