
SMF110511R12LZF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 5025-SMF110511R12LZFTR-ND - Bande et bobine 5025-SMF110511R12LZFCT-ND - Bande coupée (CT) 5025-SMF110511R12LZFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SMF110511R12LZF |
Description | FIXED IND 120NH 77A 0.125 MOHM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 120 nH Non blindé Bobiné Inducteur 77 A 0,125mohms Non standard, 4 sorties |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Bobiné | |
Matériau - Noyau | - | |
Inductance | ||
Tolérance | ±15% | |
Courant nominal (A) | ||
Courant - Saturation (Isat) | 102A | |
Blindage | Non blindé | |
Résistance en courant continu (DCR) | 0,125mohms | |
Q à Fréq | - | |
Fréquence - Propre | - | |
Caractéristiques | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Fréquence d'inductance - Test | 100 kHz | |
Fonctionnalités | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | Non standard, 4 sorties | |
Boîtier fournisseur | Non standard, 4 sorties | |
Taille /dimension | 0,461po L x 0,224po l (11,70mm x 5,70mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,441po (11,20mm) |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,49000 $ | 2,49 $ |
| 10 | 2,04200 $ | 20,42 $ |
| 100 | 1,67970 $ | 167,97 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 400 | 1,49340 $ | 597,36 $ |
| 800 | 1,40826 $ | 1 126,61 $ |
| 1 200 | 1,36079 $ | 1 632,95 $ |
| 2 000 | 1,30331 $ | 2 606,62 $ |
| 2 800 | 1,26680 $ | 3 547,04 $ |
| 4 000 | 1,22927 $ | 4 917,08 $ |

