
SXT21410FD48-24.576M | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 2388-SXT21410FD48-24.576M-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SXT21410FD48-24.576M |
Description | CRYSTAL 24.576MHZ 10 PF SMD |
Référence client | |
Description détaillée | 24.576 MHz ±10ppm Cristaux 10pF 4-SMD, sans plomb |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SXT21410FD48-24.576M Modèles |
Catégorie | Capacité de charge 10pF |
Fabricant | ESR (résistance série équivalente) 120 Ohms |
Série | Mode de fonctionnement Fondamental |
Conditionnement En vrac | Température de fonctionnement -40°C ~ 85°C |
Statut du composant Actif | Type de montage Montage en surface |
Type QuartzMHz | Boîtier |
Fréquence 24.576 MHz | Boîtier fournisseur 4-SMD (2x1,6) |
Stabilité de fréquence ±20ppm | Taille /dimension 0,079po L x 0,063po l (2,00mm x 1,60mm) |
Tolérance de fréquence ±10ppm | Hauteur - Installé (max.) 0,020po (0,50mm) |

