
XZCFBB53W-1VF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1497-XZCFBB53W-1VFTR-ND - Bande et bobine 1497-XZCFBB53W-1VFCT-ND - Bande coupée (CT) 1497-XZCFBB53W-1VFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | XZCFBB53W-1VF |
Description | LED BLUE CLEAR 0603 SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 7 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Bleu 470nm Indication LED - Composants discrets 2,65V 0603 (1608 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Couleur | ||
Configuration | - | |
Couleur de lentille | Sans couleur | |
Transparence de lentille | Transparente | |
Valeur en millicandela | ||
Style de lentille | Rectangulaire avec dessus plat | |
Taille de lentille | 1,20mm x 0,80mm | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 2,65V | |
Courant - Test | 2mA | |
Angle de visualisation | 130° | |
Type de montage | ||
Longueur d'onde - Dominante | ||
Longueur d'onde - Crête | 465nm | |
Fonctionnalités | - | |
Boîtier | 0603 (1608 métrique) | |
Boîtier fournisseur | ||
Taille /dimension | 1,60mm L x 0,80mm l | |
Hauteur (max.) | 0,85mm |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,80000 $ | 0,80 $ |
| 10 | 0,54800 $ | 5,48 $ |
| 100 | 0,39350 $ | 39,35 $ |
| 500 | 0,32378 $ | 161,89 $ |
| 1 000 | 0,30082 $ | 300,82 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,28131 $ | 562,62 $ |
| 4 000 | 0,26473 $ | 1 058,92 $ |
| 6 000 | 0,25622 $ | 1 537,32 $ |
| 10 000 | 0,24661 $ | 2 466,10 $ |
| 14 000 | 0,24089 $ | 3 372,46 $ |
| 20 000 | 0,23532 $ | 4 706,40 $ |






