



GWE32DHRN-T941 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | S9650-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | GWE32DHRN-T941 |
Description | CONN PCI EXP FMALE 64POS 0.039 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 11 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 64 Position Femelle Connecteur PCI Express™ Or 0,039 po (1,00mm) Noir |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Sullins Connector Solutions | |
Série | - | |
Conditionnement | Plateau | |
Statut du composant | Actif | |
Type de carte | PCI Express™ | |
Genre | Femelle | |
Nombre de positions/baies/rangées | - | |
Nombre de positions | 64 | |
Épaisseur de carte | 0,062po (1,57mm) | |
Nombre de rangées | 2 | |
Pas | 0,039 po (1,00mm) | |
Affichage | Double | |
Fonctionnalités | Capuchon, Extension de carte, Rampe de verrouillage | |
Type de montage | Montage latéral, à chevauchement | |
Terminaison | Soudure | |
Matériau de contact | Bronze phosphoreux | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | Flash | |
Type de contact | Porte-à-faux | |
Couleur | Noir | |
Fonction de bride | - | |
Température de fonctionnement | -10°C ~ 85°C | |
Matériau - Isolant | polyamide (PA9T), nylon 9T | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 4,65000 $ | 4,65 $ |
| 10 | 3,95700 $ | 39,57 $ |
| 25 | 3,70840 $ | 92,71 $ |
| 50 | 3,53120 $ | 176,56 $ |
| 100 | 3,36260 $ | 336,26 $ |
| 250 | 3,15196 $ | 787,99 $ |
| 500 | 3,00156 $ | 1 500,78 $ |
| 1 040 | 2,85046 $ | 2 964,48 $ |
| 3 120 | 2,63804 $ | 8 230,68 $ |

