
VN7016AJEPTR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-VN7016AJEPTR-ND - Bande et bobine 497-VN7016AJEPTRCT-ND - Bande coupée (CT) 497-VN7016AJEPTRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | VN7016AJEPTR |
Description | IC PWR DRVR N-CHAN 1:1 PWRSSO16 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 23 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Commutateur de puissance/circuit d'attaque 1:1 Canal N 110A PowerSSO-16 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | VN7016AJEPTR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de commutateur | ||
Nombre de sorties | 1 | |
Rapport - Entrée:Sortie | 1:1 | |
Configuration de sortie | Haut potentiel | |
Type de sortie | Canal N | |
Interface | Marche/Arrêt | |
Tension - Charge | 4V ~ 28V | |
Tension - Alimentation (Vcc/Vdd) | Non requis | |
Courant - Sortie (max.) | 110A | |
Rds On (typ.) | 16mohms | |
Type d'entrée | Sans inversion | |
Fonctionnalités | Redémarrage automatique, indicateur d'état | |
Protection contre les défaillances | Limitation de courant (fixe), détection de charge ouverte, surchauffe, surtension, verrouillage en cas de sous-tension | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q100 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | PowerSSO-16 | |
Boîtier | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,54000 $ | 3,54 $ |
| 10 | 2,62700 $ | 26,27 $ |
| 25 | 2,39800 $ | 59,95 $ |
| 100 | 2,14560 $ | 214,56 $ |
| 250 | 2,02512 $ | 506,28 $ |
| 500 | 1,95260 $ | 976,30 $ |
| 1 000 | 1,89286 $ | 1 892,86 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,82983 $ | 4 574,57 $ |
| 5 000 | 1,79183 $ | 8 959,15 $ |
| 7 500 | 1,77280 $ | 13 296,00 $ |






