



VL53L1CXV0FY/1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-17764-2-ND - Bande et bobine 497-17764-1-ND - Bande coupée (CT) 497-17764-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | VL53L1CXV0FY/1 |
Description | SENSOR OPTICAL 0-62CM I2C |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Capteurs optiques 157,480 po (4m) I2C Sortie |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | VL53L1CXV0FY/1 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | STMicroelectronics | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Distance de détection | 157,480 po (4m) | |
Type de sortie | I2C | |
Tension - Alimentation | 2,6V ~ 3,5V | |
Tension - Différence de sortie (typ.) à distance | - | |
Tension - Sortie (typ.) à distance | - | |
Température de fonctionnement | -20°C ~ 85°C | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 8,81000 $ | 8,81 $ |
| 5 | 7,93000 $ | 39,65 $ |
| 10 | 7,60000 $ | 76,00 $ |
| 25 | 7,20600 $ | 180,15 $ |
| 50 | 6,93660 $ | 346,83 $ |
| 100 | 6,68980 $ | 668,98 $ |
| 500 | 6,19306 $ | 3 096,53 $ |
| 1 000 | 6,01699 $ | 6 016,99 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 600 | 5,70517 $ | 20 538,61 $ |












