Équivalent paramétrique


VIPER16HDTR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-8828-2-ND - Bande et bobine 497-8828-1-ND - Bande coupée (CT) 497-8828-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | VIPER16HDTR |
Description | IC OFFLINE SWITCH MULT TOP 16SO |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Convertisseur autonome Abaisseur, abaisseur-élévateur, indirect Topologie 115kHz 16-SO |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | VIPER16HDTR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | STMicroelectronics | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Isolation de sortie | L'un ou l'autre | |
Commutateur(s) interne(s) | Oui | |
Tension - Claquage | 800V | |
Topologie | Abaisseur, abaisseur-élévateur, indirect | |
Tension - Démarrage | 13 V | |
Tension - Alimentation (Vcc/Vdd) | 11,5V ~ 23,5V | |
Rapport cyclique | 70% | |
Fréquence - Commutation | 115kHz | |
Puissance (watts) | 10 W | |
Protection contre les défaillances | Limiteur de courant, surchauffe | |
Fonctionnalités de commande | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Boîtier | 16-SOIC (0,154po, 3,90mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 16-SO | |
Type de montage | Montage en surface | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,64000 $ | 2,64 $ |
| 10 | 1,93800 $ | 19,38 $ |
| 25 | 1,76160 $ | 44,04 $ |
| 100 | 1,56710 $ | 156,71 $ |
| 250 | 1,47444 $ | 368,61 $ |
| 500 | 1,41854 $ | 709,27 $ |
| 1 000 | 1,37252 $ | 1 372,52 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,32393 $ | 3 309,83 $ |









