
TSV992IST | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-5836-2-ND - Bande et bobine 497-5836-1-ND - Bande coupée (CT) 497-5836-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TSV992IST |
Description | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8MINISO |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Standard (usage général) Amplificateurs 2 Circuits Pôle à pôle 8-MiniSO |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TSV992IST Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type d'amplificateur | ||
Nombre de circuits | 2 | |
Type de sortie | Pôle à pôle | |
Vitesse de balayage | 10V/µs | |
Produit gain-bande passante | 20 MHz | |
Courant - Polarisation d'entrée | 1 pA | |
Tension - Décalage d'entrée | 100 µV | |
Courant - Alimentation | 820µA (x2 canaux) | |
Courant - Sortie / canal | 35 mA | |
Tension - Plage (min.) | 2.5 V | |
Tension - Plage (max.) | 5.5 V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q100 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118po, 3,00mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 8-MiniSO | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,87000 $ | 1,87 $ |
| 10 | 1,35200 $ | 13,52 $ |
| 25 | 1,22200 $ | 30,55 $ |
| 100 | 1,08030 $ | 108,03 $ |
| 250 | 1,01252 $ | 253,13 $ |
| 500 | 0,97164 $ | 485,82 $ |
| 1 000 | 0,93803 $ | 938,03 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,88760 $ | 3 550,40 $ |
| 8 000 | 0,86885 $ | 6 950,80 $ |
| 12 000 | 0,85947 $ | 10 313,64 $ |




