
TS912AIDT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-2310-2-ND - Bande et bobine 497-2310-1-ND - Bande coupée (CT) 497-2310-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TS912AIDT |
Description | IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | CMOS Amplificateurs 2 Circuits Pôle à pôle 8-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TS912AIDT Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type d'amplificateur | ||
Nombre de circuits | 2 | |
Type de sortie | Pôle à pôle | |
Vitesse de balayage | 1,3V/µs | |
Produit gain-bande passante | 1.4 MHz | |
Courant - Polarisation d'entrée | 1 pA | |
Tension - Décalage d'entrée | 5 mV | |
Courant - Alimentation | 230µA (x2 canaux) | |
Courant - Sortie / canal | 75 mA | |
Tension - Plage (min.) | 2.7 V | |
Tension - Plage (max.) | 16 V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q100 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) | |
Boîtier fournisseur | 8-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,34000 $ | 2,34 $ |
| 10 | 1,70800 $ | 17,08 $ |
| 25 | 1,55000 $ | 38,75 $ |
| 100 | 1,37570 $ | 137,57 $ |
| 250 | 1,29248 $ | 323,12 $ |
| 500 | 1,24242 $ | 621,21 $ |
| 1 000 | 1,20119 $ | 1 201,19 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,15766 $ | 2 894,15 $ |
| 5 000 | 1,13143 $ | 5 657,15 $ |
| 7 500 | 1,11829 $ | 8 387,17 $ |
| 12 500 | 1,10374 $ | 13 796,75 $ |

