
TS4990IDT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-8117-2-ND - Bande et bobine 497-8117-1-ND - Bande coupée (CT) 497-8117-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TS4990IDT |
Description | IC AMP CLASS AB MONO 1.2W 8SO |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Amplificateur IC 1 canal (mono) Classe AB 8-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TS4990IDT Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | STMicroelectronics | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Classe AB | |
Type de sortie | 1 canal (mono) | |
Puissance de sortie max. x canaux à charge | 1,2W x 1 à 8ohms | |
Tension - Alimentation | 2,2V ~ 5,5V | |
Fonctionnalités | Anti-craquements, entrées différentielles, veille, protection thermique | |
Type de montage | Montage en surface | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Boîtier fournisseur | 8-SOIC | |
Boîtier | 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,89000 $ | 1,89 $ |
| 10 | 1,36300 $ | 13,63 $ |
| 25 | 1,23280 $ | 30,82 $ |
| 100 | 1,08980 $ | 108,98 $ |
| 250 | 1,02160 $ | 255,40 $ |
| 500 | 0,98044 $ | 490,22 $ |
| 1 000 | 0,94658 $ | 946,58 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,91082 $ | 2 277,05 $ |
| 5 000 | 0,88927 $ | 4 446,35 $ |
| 7 500 | 0,87848 $ | 6 588,60 $ |
| 12 500 | 0,86652 $ | 10 831,50 $ |
| 17 500 | 0,85954 $ | 15 041,95 $ |



