
TS393IDT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-2276-2-ND - Bande et bobine 497-2276-1-ND - Bande coupée (CT) 497-2276-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TS393IDT |
Description | IC COMPARATOR 2 GEN PUR 8SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Comparateurs Standard (usage général) CMOS, drain ouvert 8-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TS393IDT Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | STMicroelectronics | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Standard (usage général) | |
Nombre d'éléments | 2 | |
Type de sortie | CMOS, drain ouvert | |
Tension - Alimentation, simple/double (±) | 2,7V ~ 16V, ±1,35V ~ 8V | |
Tension - Décalage d'entrée (max.) | 5mV à 10V | |
Courant - Polarisation d'entrée (max.) | 1pA à 5V | |
Courant - Sortie (typ.) | 20mA | |
Courant - Repos (max.) | 25µA | |
TRMC, PSRR (typ.) | 71dB CMRR | |
Temps de propagation (max.) | - | |
Hystérésis | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Boîtier | 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | 8-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,99000 $ | 0,99 $ |
| 10 | 0,70600 $ | 7,06 $ |
| 25 | 0,63400 $ | 15,85 $ |
| 100 | 0,55370 $ | 55,37 $ |
| 250 | 0,51540 $ | 128,85 $ |
| 500 | 0,49228 $ | 246,14 $ |
| 1 000 | 0,47329 $ | 473,29 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,45322 $ | 1 133,05 $ |
| 5 000 | 0,44113 $ | 2 205,65 $ |
| 7 500 | 0,43507 $ | 3 263,03 $ |
| 12 500 | 0,42836 $ | 5 354,50 $ |
| 17 500 | 0,42444 $ | 7 427,70 $ |
| 25 000 | 0,42067 $ | 10 516,75 $ |



