
TS3431BILT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-4446-2-ND - Bande et bobine 497-4446-1-ND - Bande coupée (CT) 497-4446-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TS3431BILT |
Description | IC VREF SHUNT ADJ 0.5% SOT23-3 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 20 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Shunt Référence de tension IC 24 V ±0,5% SOT-23-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TS3431BILT Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | STMicroelectronics | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de référence | Shunt | |
Type de sortie | Réglable | |
Tension - Sortie (min./fixe) | 1,24V | |
Tension - Sortie (max.) | 24 V | |
Courant - Sortie | 100 mA | |
Tolérance | ±0,5% | |
Coefficient de température | 100ppm/°C | |
Bruit - 0,1Hz à 10Hz | - | |
Bruit - 10Hz à 10kHz | - | |
Tension - Entrée | - | |
Courant - Alimentation | - | |
Courant - Cathode | 500 µA | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Boîtier fournisseur | SOT-23-3 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,85000 $ | 0,85 $ |
| 10 | 0,59900 $ | 5,99 $ |
| 25 | 0,53640 $ | 13,41 $ |
| 100 | 0,46710 $ | 46,71 $ |
| 250 | 0,43400 $ | 108,50 $ |
| 500 | 0,41406 $ | 207,03 $ |
| 1 000 | 0,39765 $ | 397,65 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,37735 $ | 1 132,05 $ |
| 6 000 | 0,36743 $ | 2 204,58 $ |
| 9 000 | 0,36245 $ | 3 262,05 $ |
| 15 000 | 0,35695 $ | 5 354,25 $ |
| 21 000 | 0,35373 $ | 7 428,33 $ |
| 30 000 | 0,35063 $ | 10 518,90 $ |

