
TS321AILT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-8093-2-ND - Bande et bobine 497-8093-1-ND - Bande coupée (CT) 497-8093-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TS321AILT |
Description | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Standard (usage général) Amplificateurs 1 Circuits SOT-23-5 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TS321AILT Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type d'amplificateur | ||
Nombre de circuits | 1 | |
Type de sortie | - | |
Vitesse de balayage | 0,4V/µs | |
Produit gain-bande passante | 800 kHz | |
Courant - Polarisation d'entrée | 20 nA | |
Tension - Décalage d'entrée | 500 µV | |
Courant - Alimentation | 600µA | |
Courant - Sortie / canal | 40 mA | |
Tension - Plage (min.) | 3 V | |
Tension - Plage (max.) | 30 V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SC-74A, SOT-753 | |
Boîtier fournisseur | SOT-23-5 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,23000 $ | 1,23 $ |
| 10 | 0,87000 $ | 8,70 $ |
| 25 | 0,78240 $ | 19,56 $ |
| 100 | 0,68600 $ | 68,60 $ |
| 250 | 0,64008 $ | 160,02 $ |
| 500 | 0,61242 $ | 306,21 $ |
| 1 000 | 0,58962 $ | 589,62 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,56145 $ | 1 684,35 $ |
| 6 000 | 0,54766 $ | 3 285,96 $ |
| 9 000 | 0,54076 $ | 4 866,84 $ |
| 15 000 | 0,53311 $ | 7 996,65 $ |
| 21 000 | 0,52864 $ | 11 101,44 $ |



