
TS3022IST | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-6103-2-ND - Bande et bobine 497-6103-1-ND - Bande coupée (CT) 497-6103-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TS3022IST |
Description | IC COMPARATOR 2 GEN PUR 8MINISO |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Comparateurs Standard (usage général) Pousser-tirer 8-MiniSO |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TS3022IST Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | STMicroelectronics | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Standard (usage général) | |
Nombre d'éléments | 2 | |
Type de sortie | Pousser-tirer | |
Tension - Alimentation, simple/double (±) | 1,8V ~ 5V | |
Tension - Décalage d'entrée (max.) | 8mV à 5V | |
Courant - Polarisation d'entrée (max.) | 0,16µA à 5V | |
Courant - Sortie (typ.) | - | |
Courant - Repos (max.) | 90µA | |
TRMC, PSRR (typ.) | 79dB CMRR | |
Temps de propagation (max.) | 105ns | |
Hystérésis | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Boîtier | 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118po, 3,00mm de largeur) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | 8-MiniSO | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,95000 $ | 1,95 $ |
| 10 | 1,41700 $ | 14,17 $ |
| 25 | 1,28240 $ | 32,06 $ |
| 100 | 1,13460 $ | 113,46 $ |
| 250 | 1,06392 $ | 265,98 $ |
| 500 | 1,02138 $ | 510,69 $ |
| 1 000 | 0,98632 $ | 986,32 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,93375 $ | 3 735,00 $ |
| 8 000 | 0,91422 $ | 7 313,76 $ |
| 12 000 | 0,90444 $ | 10 853,28 $ |


