
TL081CDT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-2208-2-ND - Bande et bobine 497-2208-1-ND - Bande coupée (CT) |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TL081CDT |
Description | IC OPAMP JFET 1 CIRCUIT 8SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | J-FET Amplificateurs 1 Circuits 8-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TL081CDT Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) | |
Statut du composant | Actif | |
Type d'amplificateur | ||
Nombre de circuits | 1 | |
Type de sortie | - | |
Vitesse de balayage | 16V/µs | |
Produit gain-bande passante | 4 MHz | |
Courant - Polarisation d'entrée | 20 pA | |
Tension - Décalage d'entrée | 3 mV | |
Courant - Alimentation | 1,4mA | |
Courant - Sortie / canal | 40 mA | |
Tension - Plage (min.) | 6 V | |
Tension - Plage (max.) | 36 V | |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) | |
Boîtier fournisseur | 8-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,88000 $ | 0,88 $ |
| 10 | 0,61400 $ | 6,14 $ |
| 25 | 0,54960 $ | 13,74 $ |
| 100 | 0,47820 $ | 47,82 $ |
| 250 | 0,44436 $ | 111,09 $ |
| 500 | 0,42390 $ | 211,95 $ |
| 1 000 | 0,40704 $ | 407,04 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,38928 $ | 973,20 $ |
| 5 000 | 0,37857 $ | 1 892,85 $ |
| 7 500 | 0,37321 $ | 2 799,07 $ |
| 12 500 | 0,36727 $ | 4 590,88 $ |
| 17 500 | 0,36379 $ | 6 366,32 $ |
| 25 000 | 0,36045 $ | 9 011,25 $ |

