
STTH110A | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-11391-2-ND - Bande et bobine 497-11391-1-ND - Bande coupée (CT) 497-11391-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | STTH110A |
Description | DIODE STANDARD 1000V 1A DO214AC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 15 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 1000 V 1A Montage en surface DO-214AC (SMA) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | STTH110A Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 1000 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 1A | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 1.7 V @ 1 A | |
Vitesse | Récupération rapide =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Temps de recouvrement inverse (trr) | 75 ns | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 10 µA @ 1000 V | |
Capacité à Vr, F | - | |
Type de montage | ||
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | DO-214AC (SMA) | |
Température de fonctionnement - Jonction | 175°C (maxi) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,58000 $ | 0,58 $ |
| 10 | 0,40300 $ | 4,03 $ |
| 100 | 0,30960 $ | 30,96 $ |
| 500 | 0,23306 $ | 116,53 $ |
| 1 000 | 0,20160 $ | 201,60 $ |
| 2 000 | 0,18750 $ | 375,00 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,15749 $ | 787,45 $ |
| 10 000 | 0,14294 $ | 1 429,40 $ |
| 15 000 | 0,13744 $ | 2 061,60 $ |
| 25 000 | 0,13113 $ | 3 278,25 $ |
| 50 000 | 0,12653 $ | 6 326,50 $ |






