
STPM01FTR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-4762-2-ND - Bande et bobine 497-4762-1-ND - Bande coupée (CT) 497-4762-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | STPM01FTR |
Description | IC ENERGY METER 1 PHASE 20TSSOP |
Référence client | |
Description détaillée | Monophasé Mètre IC 20-TSSOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | STMicroelectronics | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Pas pour les nouvelles conceptions | |
Impédance d'entrée | 100kohms | |
Erreur de mesure | 0,1% | |
Tension - E/S haute | 1,5V | |
Tension - E/S basse | 0,8V | |
Courant - Alimentation | 5mA | |
Tension - Alimentation | 3 V ~ 5.5 V | |
Type d'appareil de mesure | Monophasé | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 20-TSSOP (0,173po, 4,40mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 20-TSSOP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 6,82000 $ | 6,82 $ |
| 10 | 5,15900 $ | 51,59 $ |
| 25 | 4,74760 $ | 118,69 $ |
| 100 | 4,29430 $ | 429,43 $ |
| 250 | 4,07816 $ | 1 019,54 $ |
| 500 | 3,94792 $ | 1 973,96 $ |
| 1 000 | 3,84072 $ | 3 840,72 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 3,72754 $ | 9 318,85 $ |







