
STP16CP05MTR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-5743-2-ND - Bande et bobine 497-5743-1-ND - Bande coupée (CT) 497-5743-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | STP16CP05MTR |
Description | IC LED DRIVER LINEAR 100MA 24SO |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 24 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | LED Circuit d’attaque IC 16 Sortie Linéaire Registre à décalage Gradation 100mA 24-SO |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | STP16CP05MTR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | STMicroelectronics | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Linéaire | |
Topologie | Registre à décalage | |
Commutateur(s) interne(s) | Oui | |
Nombre de sorties | 16 | |
Tension - Alimentation (min.) | 3V | |
Tension - Alimentation (max.) | 5,5V | |
Tension - Sortie | 20V | |
Courant - Sortie / canal | 100mA | |
Fréquence | 30MHz | |
Gradation | - | |
Applications | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 24-SOIC (0,295po, 7,50mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 24-SO | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,70000 $ | 2,70 $ |
| 10 | 1,98900 $ | 19,89 $ |
| 25 | 1,80800 $ | 45,20 $ |
| 100 | 1,60990 $ | 160,99 $ |
| 250 | 1,51536 $ | 378,84 $ |
| 500 | 1,45832 $ | 729,16 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 1,41143 $ | 1 411,43 $ |
| 2 000 | 1,37283 $ | 2 745,66 $ |
| 3 000 | 1,35350 $ | 4 060,50 $ |
| 5 000 | 1,33207 $ | 6 660,35 $ |
| 7 000 | 1,31956 $ | 9 236,92 $ |
| 10 000 | 1,30752 $ | 13 075,20 $ |


