


STMAV340TTR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-8021-2-ND - Bande et bobine 497-8021-1-ND - Bande coupée (CT) 497-8021-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | STMAV340TTR |
Description | IC VIDEO SWITCH SPDT QD 16-TSSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 26 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Vidéo Commutateur IC 4 canaux 16-TSSOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | STMAV340TTR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | STMicroelectronics | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Applications | Vidéo | |
Circuit de multiplexeur/démultiplexeur | 2:1 | |
Circuit de commutation | SPDT | |
Nombre de canaux | 4 | |
Résistance à l'état passant (max.) | 10ohms | |
Tension - Alimentation, simple (V+) | 4V ~ 5,5V | |
Tension - Alimentation, double (V±) | - | |
Bande passante -3dB | 300MHz (min) | |
Fonctionnalités | Bidirectionnel | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 16-TSSOP (0,173po, 4,40mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 16-TSSOP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,32000 $ | 1,32 $ |
| 10 | 0,94400 $ | 9,44 $ |
| 25 | 0,84960 $ | 21,24 $ |
| 100 | 0,74600 $ | 74,60 $ |
| 250 | 0,69680 $ | 174,20 $ |
| 500 | 0,66710 $ | 333,55 $ |
| 1 000 | 0,64265 $ | 642,65 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,61683 $ | 1 542,08 $ |
| 5 000 | 0,60127 $ | 3 006,35 $ |
| 7 500 | 0,59348 $ | 4 451,10 $ |
| 12 500 | 0,58485 $ | 7 310,62 $ |
| 17 500 | 0,57980 $ | 10 146,50 $ |
| 25 000 | 0,57495 $ | 14 373,75 $ |




