
STM1061N30WX6F | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-6182-2-ND - Bande et bobine 497-6182-1-ND - Bande coupée (CT) 497-6182-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | STM1061N30WX6F |
Description | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-3 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 24 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Superviseur Drain ouvert ou collecteur ouvert 1 canal SOT-23-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | STM1061N30WX6F Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | STMicroelectronics | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Type | Réinitialisation simple/réinitialisation de la mise sous tension | |
Nombre de tensions surveillées | 1 | |
Tension - Seuil | 3V | |
Sortie | Drain ouvert ou collecteur ouvert | |
Réinitialisation | Actif bas | |
Délai de réinitialisation | Retard de propagation typique : 30µs | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Boîtier fournisseur | SOT-23-3 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,22000 $ | 1,22 $ |
| 10 | 0,86900 $ | 8,69 $ |
| 25 | 0,78120 $ | 19,53 $ |
| 100 | 0,68470 $ | 68,47 $ |
| 250 | 0,63868 $ | 159,67 $ |
| 500 | 0,61096 $ | 305,48 $ |
| 1 000 | 0,58810 $ | 588,10 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,55988 $ | 1 679,64 $ |
| 6 000 | 0,54607 $ | 3 276,42 $ |
| 9 000 | 0,53915 $ | 4 852,35 $ |
| 15 000 | 0,53149 $ | 7 972,35 $ |
| 21 000 | 0,52702 $ | 11 067,42 $ |
| 30 000 | 0,52271 $ | 15 681,30 $ |








