


STLDC08PUR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-11140-2-ND - Bande et bobine 497-11140-1-ND - Bande coupée (CT) 497-11140-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | STLDC08PUR |
Description | IC LED DRIVER CTRLR PWM 10DFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 24 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | LED Circuit d’attaque IC 1 Sortie Contrôleur CC/CC Élévateur (survolteur) PWM Gradation 10-DFN (3x3) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | STLDC08PUR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | STMicroelectronics | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Contrôleur CC/CC | |
Topologie | Élévateur (survolteur) | |
Commutateur(s) interne(s) | Non | |
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Alimentation (min.) | 0,8V | |
Tension - Alimentation (max.) | 3,6V | |
Tension - Sortie | - | |
Courant - Sortie / canal | - | |
Fréquence | - | |
Gradation | PWM | |
Applications | Éclairage | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 10-VFDFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 10-DFN (3x3) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 4,40000 $ | 4,40 $ |
| 10 | 3,28100 $ | 32,81 $ |
| 25 | 3,00240 $ | 75,06 $ |
| 100 | 2,69540 $ | 269,54 $ |
| 250 | 2,54908 $ | 637,27 $ |
| 500 | 2,46088 $ | 1 230,44 $ |
| 1 000 | 2,38828 $ | 2 388,28 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 2,04309 $ | 6 129,27 $ |
| 6 000 | 2,00323 $ | 12 019,38 $ |


